<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoDesign-s &#187; Campanhas</title>
	<atom:link href="http://www.dodesign-s.com.br/design/campanhas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dodesign-s.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vídeo COP-9 (Bohn, Alemanha)</title>
		<link>http://www.dodesign-s.com.br/video-cop-9-bohn-alemanha/</link>
		<comments>http://www.dodesign-s.com.br/video-cop-9-bohn-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Ações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Povos da Floresta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign-s.com.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[por DoDesign-s » Clique em &#8220;play&#8221; para assistir Peça: apresentação em vídeo sobre a atuação do PDA nas florestas tropicais. Idioma: Inglês Trilha sonora: O Grivo Cliente: Ministério do Meio Ambiente &#8211; MMA/PDA Financiadores: KFW, GTZ e Ministério para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha Exibido no Estande do Brasil na COP 9 (Bohn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners Slow Food</title>
		<link>http://www.dodesign-s.com.br/banners-slow-food/</link>
		<comments>http://www.dodesign-s.com.br/banners-slow-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[SlowFood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign-s.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[por DoDesign-s 1. Banner com animação Tema: espécies alimentícias brasileiras. 2. Conjunto de banners: Clique nas miniaturas para ampliar, use as teclas do teclado para navegar entre os banners Tema: principais conceitos do Slow Food e campanha para associação ao movimento Idioma: Português Cliente: Slow Food (Itália) Link: www.slowfoodbrasil.com (site criado pela DoDesign-s)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Caatinga Cerrado</title>
		<link>http://www.dodesign-s.com.br/campanha-caatinga-cerrado/</link>
		<comments>http://www.dodesign-s.com.br/campanha-caatinga-cerrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[EcoExtrativismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign-s.com.br/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[por DoDesign-s » Clique e assista esta campanha Peça: Banner eletrônico sobre os biomas Caatinga e Cerrado Idioma: Português Cliente: GTZ/Alemanha Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Ministério do Meio Ambiente – MMA, Ministério da Integração Nacional – MI, GTZ (Alemanha), DED (Alemanha), Fundação Konrad Adenauer – KAS (Alemanha), IICA e ISPN Link: www.caatingacerrado.com.br [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Povos Tradicionais do Cerrado » ISPN (DF)</title>
		<link>http://www.dodesign-s.com.br/campanha-povos-do-cerrado-ispn-df/</link>
		<comments>http://www.dodesign-s.com.br/campanha-povos-do-cerrado-ispn-df/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign-s.com.br/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[por DoDesign-s » Clique para assistir esta campanha Peça: Banner eletrônico educativo sobre a origem dos povos do cerrado Idioma: Português Cliente: ISPN – Brasília Principais parceiros: União Européia, PNUD &#8211; UNOPS, Fundação Doen (Holanda) Link: www.ispn.org.br (site criado pela DoDesign-s)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Rede Ecovida (Região Sul)</title>
		<link>http://www.dodesign-s.com.br/campanha-rede-ecovida-regiao-sul/</link>
		<comments>http://www.dodesign-s.com.br/campanha-rede-ecovida-regiao-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 02:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Impressas]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Justo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign-s.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[por DoDesign-s Detalhe da Bolsa de algodão para compras em feira e Capa da agenda 2008 Ações: Revitalização da logomarca e criação de normas de utilização, criação de calendários, campanha educativa sobre agroecologia, Jogos educativos para crianças, sacolas de tecido para feira, sinalização para os pontos da rede, camisetas e Agenda/Cartilha sobre sementes crioulas. Linguagem: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
